各县(区)财政局、民族宗教局:
为促进少数民族和民族乡村经济社会发展,经研究,现明确2024年市级少数民族补助款和民族团结进步工作经费细化项目。即在2023年市财政局与市民族宗教局联合提前下达2024年市级少数民族补助款和民族团结进步经费(漳财行指〔2023〕28号)基础上进行细化。经济发展类款列“2130599-其它巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出”科目,社会事业类和民族团结进步创建类款列“2012399-其他民族事务支出”科目。请严格按照《漳州市少数民族补助资金管理办法》(漳财行〔2022〕9号)等有关规定,加强资金使用管理。
同时,将2024年度市级少数民族补助款绩效目标一并下达。请有关县(区)财政局、民族宗教局按照《漳州市财政局关于进一步完善市直部门预算绩效管理有关工作的通知》(漳财绩〔2021〕10号)相关要求,做好绩效跟踪管理,切实提高财政资金使用效益。
附件:1.2024年度市级少数民族补助款和民族团结进步工作经费安排表
2.2024年度市级少数民族补助款和民族团结进步工作经费项目安排表
3.2024年度市级少数民族补助款绩效目标表
漳州市财政局 漳州市民族与宗教事务局
2024年2月5日
附件1
2024年度市级少数民族补助款和民族团结进步工作经费安排表
单位:万元
县(区) | 资金合计 |
芗城区 | 40 |
龙文区 | 2 |
龙海区 | 119 |
长泰区 | 35 |
漳浦县 | 253 |
云霄县 | 42 |
诏安县 | 47 |
东山县 | 5 |
平和县 | 65 |
南靖县 | 20 |
华安县 | 102 |
市民宗局 | 70 |
合 计 | 800 |
附件2
2024年度市级少数民族补助款和民族团结进步工作经费项目安排表
单位:万元
县(市、区) | 项 目 名 称 | 经济发展类 | 社会事业类 | 民族团结进步类 | 合计 |
芗城区 | 松洲村白墓山机耕路段白改黑 | 30 | 40 | ||
民族团结进步创建经费 | 10 | ||||
龙文区 | 民族团结进步创建经费 | 2 | |||
龙海区 | 龙海区民族中学校园文化宣传栏项目 | 9 | 119 | ||
新厝村沿海大通道连接内虎农场道路提升工程 | 40 | ||||
隆教乡排水管道工程(白塘村湖西自然村) | 60 | ||||
民族团结进步创建经费 | 10 | ||||
长泰区 | 长泰区坂里乡乡村振兴项目-“一带两片”砂仁种植基地道路(高利线)拓宽工程 | 30 | 35 | ||
长泰区坂里乡高层村民族团结进步宣传 | 5 | ||||
漳浦县 | 赤岭畲族乡土塔村朴仔脚自然村人居环境整治建设工程 | 10 | |||
蓝理故居-太妈衙修建项目 | 60 | 253 | |||
漳浦民族中学传统体育训练基地经费 | 5 | ||||
福建省漳浦民族中学建设机房等配套建设 | 20 | ||||
赤土乡下埔畲族村民族文化广场修缮工程 | 20 | ||||
漳浦民族华侨中学民族团结宣传教育展览室 | 20 | ||||
漳浦民族华侨中学传统体育训练基地经费 | 5 | ||||
闽台畲族博物馆改造提升 | 43 | ||||
湖西民族中心学校教学一体机购置 | 20 | ||||
县民宗局民族团结进步创建活动(含海峡两岸交流与合作基地举办“三月三”文化节项目经费) | 50 | ||||
云霄县 | 下河乡坡兜村畲药种植项目 | 40 | 42 | ||
民族团结进步创建经费 | 2 | ||||
诏安县 | 漳州市2024年“铸牢中华民族共同体意识主题月活动启动”仪式 | 15 | 47 | ||
诏安县西潭镇美营村庵塘路硬化工程 | 32 | ||||
东山县 | 民族团结进步创建经费 | 5 | 5 | ||
平和县 | 平和县山格镇土田村仓仔组居住点休闲公园建设项目 | 16 | 65 | ||
平和县崎岭乡南湖村畲族小组环境整治提升工程(排水沟) | 8 | ||||
平和县秀峰乡坝头村村口人居环境综合整治工程 | 15 | ||||
平和县南胜镇龙溪村大茂小组标准化路灯建设工程 | 8 | ||||
平和县芦溪镇九曲村少数民族自然村厝南坂亮化项目 | 15 | ||||
民族团结进步创建经费 | 3 | ||||
南靖县 | 三卞村过沟钟土坑至崎坑农耕路道路硬化建设 | 17 | 20 | ||
民族团结进步创建经费 | 3 | ||||
华安县 | 官畲村乡村集市摊位提升项目 | 50 | 102 | ||
沙建村村部、大礼堂屋顶安装太阳能光伏发电项目 | 47 | ||||
华安县高山族传统体育表演项目训练经费 | 5 | ||||
市民族宗教局 | 慰问和助学经费 | 25 | 70 | ||
民族团结进步示范(重点)单位创建费用 | 16 | ||||
少数民族传统体育项目费用(职业技术学院,含全市少数民族传统体育〈蹴球、陀螺〉比赛项目经费) | 15 | ||||
民族团结工作经费 | 14 | ||||
合 计 | 800 |
附件3
市级少数民族补助款绩效目标表
(2024年度)
项目名称 | 市级少数民族补助款 | |||||||||||||||||
主管部门(单位)名称及部门预算编码 | 漳州市民族与宗教事务局 | 补助区域 | 芗城区、龙文区、龙海区、长泰区、漳浦县、云霄县、诏安县、东山县、平和县、南靖县、华安县 | |||||||||||||||
资金情况 (万元) | 资金总额: | 800 | ||||||||||||||||
其中:财政拨款 | 800 | |||||||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||||||
总体目标 | 根据《漳州市少数民族补助资金管理办法》(漳财行〔2022〕9号)规定,资金主要用于支持少数民族和民族乡村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,推动民族乡村各项经济及社会事业发展,开展民族团结进步创建等工作。推动发展具有一定资源优势的种植业、养殖业以及地方特色的传统手工业、民族特色旅游业、民族医药等产业;开展特色村寨保护与发展,支持必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设;支持乡村振兴试点工作;提升民族乡村教育、卫生、体育等社会事业;支持城市民族工作,铸牢中华民族共同体意识、开展民族团结进步宣传教育和创建活动;持续提高少数民族群众收入,改善少数民族地区和群众生产生活水平。 | |||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 目标值 | |||||||||||||
全市 | 芗城区 | 龙文区 | 龙海区 | 长泰区 | 漳浦县 | 云霄县 | 诏安县 | 东山县 | 平和县 | 南靖县 | 华安县 | 市本级 | ||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 下拨资金 | 全年下达资金总额度(万元) | 800 | 40 | 2 | 119 | 35 | 253 | 42 | 47 | 5 | 65 | 20 | 102 | 70 | ||
产出指标 | 数量指标 | 特色产业、基础设施项目数 | 反映经济发展项目建设数量情况 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
补助卫生、教育、文化、体育项目数 | 反映民族乡村社会事业建设数量情况 | 12 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
开展民族团结创建活动数量 | 反映民族团结进步创建工作数量情况 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
质量指标 | 项目完成率 | 项目建设合格情况 | ≥85% | |||||||||||||||
时效指标 | 项目按时开工率 | 项目按时开工情况 | 100% | |||||||||||||||
项目按进度完成率 | 项目按进度完成情况 | ≥85% | ||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 少数民族地区人均年收入增长率 | 反映少数民族农民年人均可支配收入水平提高情况 | ≥4% | ||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 少数民族群众满意度 | 少数民族群众对民族乡村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的满意度 | ≥80% |
扫一扫在手机打开当前页