按照《漳州市人民政府办公室关于2020年政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》要求,现公布本单位2020年度政府信息公开年度报告。本报告由政府信息公开总体情况、主动公开情况、收到和处理政府信息公开申请情况、行政复议行政诉讼情况、存在问题及改进情况5个部分组成,报告所列数据统计期限自2020年1月1日至2020年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与漳州市民族与宗教事务局办公室联系(电话:0596-2033139;地址:漳州市芗城区延安北路35号供销大楼3-4层)。
一、总体情况
在市委、市政府的正确领导下,2020年,我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,坚持以人民为中心的发展思想,认真落实国务院办公厅《2020年政务公开工作要点》(国办发〔2020〕17号)等关于政务公开工作的决策部署,以公开促落实、促规范、促服务,为推动民族宗教领域各项工作提供有力支撑。
(一)主动公开情况
本局认真做好政府信息公开日常工作,主要包括:认真做好政府信息公开工作;积极做好主动公开政府信息的维护、更新工作;按照上级信息公开的有关规定,及时报送相关信息,按规范编制并及时报送信息公开年度报告。全年本局主动公开信息17条,历年累计公开379条。其中,主动公开的机构职能类3条、规划计划类2条、为民办实事类8条,其他类信息4条。
(二)依申请公开情况
2020年,我局未接到依申请公开办件。
(三)政府信息管理情况
2020年我局多举措做好政府信息公开工作。一是规范信息发布程序和渠道,确保发布及时、准确、安全。二是严格遵循依法规范公开原则,真实、准确、及时发布信息,做到便民、利民。
(四)平台建设情况
认真做好局网站和政务新媒体的运营管理工作,及时公开日常工作动态及相关的工作部署等信息,并通过自查自检,不定期对本单位网站频道栏目、网站链接等进行检查,根据检查的结果整改网站出现的问题,让社会更好地了解我局工作情况。
(五)监督保障
根据人事变动和工作需要及时调整政府信息公开工作领导小组,形成了领导小组统一领导、办公室归口管理、职能部门各负其责的工作模式。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数 | |||
规章 | 0 | 0 | 0 | |||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |||
第二十条第(五)项 | ||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |||
第二十条第(六)项 | ||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |||
第二十条第(八)项 | ||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||||
第二十条第(九)项 | ||||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||||
政府集中采购 | 3 | 14941元 | ||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我局政府信息公开工作水平进一步提升,但仍存在一些问题,如对信息公开条例等规章制度研究不够深入、宣传和引导工作需要进一步加强、信息公开的影响范围还不够广等。在今后的工作中,我们将加强信息公开业务学习及培训,进一步完善信息收集、分类、审批、公开等长效信息管理制度,探索新形势下信息公开工作的新渠道、新方法,更好的服务群众、服务社会。
漳州市民族与宗教事务局
2021年1月15日